Motorino Di Avviamento Per Daf Cf 75 9.2
| Motorino di avviamento | |
| Tensione [ V ] | 24 |
| Potenza [ kW ] | 4.00 |
| Direzione della rotazione dell'armatura | CW |
| Dimensione A [ mm ] | 110.00 |
| Dimensione B [ mm ] | 48.00 |
| Numero di denti [ qty. ] | 11 |
| Numero di denti (si inserisce) [ qty. ] | 11 |
| N. dei fori nella testa [ qty. ] | 3 |
| N. dei fori filettati [ qty. ] | 0 |
| L.1 [ mm ] | 316.00 |
| O.1 [ mm ] | 127.00 |
| O.2 [ mm ] | 127.00 |
| O.3 [ mm ] | 127.00 |
| C.1 [ mm ] | 13.00 |
| C.2 [ mm ] | 13.00 |
| C.3 [ mm ] | 13.00 |
PER:
DAF CF 75.250 9.2 [PE183C] 01.2001-12.2007
DAF CF 75.250 9.2 [PR183C] 01.2006-
DAF CF 75.310 9.2 [PE228C] 01.2001-12.2007
DAF CF 75.310 9.2 [PR228] 01.2006-
DAF CF 75.360 9.2 [PR265] 01.2006-
230,00 €
Nessuna tassa
3/4 giorni lavorativi dalla data di verifica pagamento.
1 Articolo
| Motorino di avviamento | |
| Tensione [ V ] | 24 |
| Potenza [ kW ] | 4.00 |
| Direzione della rotazione dell'armatura | CW |
| Dimensione A [ mm ] | 110.00 |
| Dimensione B [ mm ] | 48.00 |
| Numero di denti [ qty. ] | 11 |
| Numero di denti (si inserisce) [ qty. ] | 11 |
| N. dei fori nella testa [ qty. ] | 3 |
| N. dei fori filettati [ qty. ] | 0 |
| L.1 [ mm ] | 316.00 |
| O.1 [ mm ] | 127.00 |
| O.2 [ mm ] | 127.00 |
| O.3 [ mm ] | 127.00 |
| C.1 [ mm ] | 13.00 |
| C.2 [ mm ] | 13.00 |
| C.3 [ mm ] | 13.00 |
PER:
DAF CF 75.250 9.2 [PE183C] 01.2001-12.2007
DAF CF 75.250 9.2 [PR183C] 01.2006-
DAF CF 75.310 9.2 [PE228C] 01.2001-12.2007
DAF CF 75.310 9.2 [PR228] 01.2006-
DAF CF 75.360 9.2 [PR265] 01.2006-
Contattaci su Whatsapp